視頻中心
VIDEO CENTER
發(fā)布時間:2025-04-30
點擊次數(shù):119
        


配置明細
類別  | 描述  | 數(shù)量  | 
主機  | X軸行程:80mm  | 
 1 
  | 
Y軸行程:60mm  | ||
Z測量范圍:60mm  | ||
最大刀具直徑:25mm ,電動轉(zhuǎn)刀裝置/手動兩種模式  | ||
最小刀具直徑:2mm  | ||
最大刀具長度:150mm  | ||
工作距離:150mm(1X)  | ||
鏡頭系統(tǒng):0.75X~4.5X手動電子反饋信號鏡頭  | ||
攝像機:500萬像素高清相機  | ||
光柵尺分辨率:0.1μm  | ||
放大倍率:12.6X79.2X/25.2X~140X(選配)  | ||
可視范圍:27*20mm~43*33mm/13.5*10mm~2.3*1.6mm(選配)  | ||
測量精度:X~Y(2.5+L/100)μm,L為測量長度  | ||
電腦系統(tǒng):一體機電腦,Windows10操作系統(tǒng),24寸顯示器  | ||
光源系統(tǒng):軟控8分區(qū)LED環(huán)形表面光源,軟控下光源和多角度輔助光源  | ||
輸入文件格式:DXF文件  | ||
輸出文件格式:RXCEL、DXF  | ||
電腦  | 品牌商用電腦  | 1  | 
培訓  | 安裝培訓1-2個工作日  | 1  | 
運輸  | 陸運,物流  | 1  | 
體積  | 長寬高(mm)1000*920*1650  | 


Copyright © 2025北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄    sitemap.xml